xe tai hyundai hd 120
Màu xe :
Trắng
Xanh tím
| ĐỘNG CƠ | ENGINE | D6DA |
| Loại xe tai hyundai | Type | Diesel, 04 kỳ, 06 xilanh, Turbo Intercooler, làm mát bằng nước |
| Dung tích xilanh | Displacement | 6.606 cc |
| Đường kính x Hành trình piston | Diameter x Piston stroke | 109 x 118 mm |
| Công suất cực đại/Tốc độ quay xe tai hyundai | Max power/Rotation speed | 225 Ps/2500 vòng/phút |
| Mômen xoắn cực đại/Tốc độ quay | Max torque/Rotation speed | 640 N.m/2.000 vòng/phút |
| TRUYỀN ĐỘNG xe tai hyundai | TRANSMISSION | KH10 |
| Ly hợp xe tai hyundai | Clutch | 1 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén |
| Số tay xe tai hyundai | Manual | Cơ khí, số sàn, 6 số tiến, 1 số lùi |
| HỆ THỐNG LÁI | STEERING SYSTEM | Trục vít ecu, trợ lực thủy lực |
| HỆ THỐNG PHANH | BRAKES SYSTEM | Phanh thủy lực dẫn động khí nén mạch kép , trợ lực chân không, cơ cấu phanh loại tang trống |
| HỆ THỐNG TREO | SUSPENSION SYSTEM | |
| Trước | Front | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Sau | Rear | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| LỐP XE | TYRE | |
| Trước/Sau | Front/Rear | 8.25R16/Dual 8.25R16 |
| KÍCH THƯỚC | DIMENSION | |
| Kích thước tổng thể (D x R x C) xe tai hyundai | Overall dimension | 8590 x 2420 x 2.505 mm |
| Kích thước lọt lòng thùng (D x R x C) xe tai hyundai | Inside cargo box dimension | 6200 x 2240 x 380 mm |
| Vệt bánh trước/Sau xe tai hyundai | Front/Rear tread | 1.795/1.660 mm |
| Chiều dài cơ sở xe tai hyundai | Wheelbase | 4.895 mm |
| Khoảng sáng gầm xe tai hyundai | Ground clearance | 210 mm |
| TRỌNG LƯỢNG | WEIGHT xe tai hyundai | |
| Trọng lượng không tải (cabin chasis) xe tai hyundai | Curb weight | 5.265 kg |
| Tải trọng xe tai hyundai | Load weight | 5.000 kg |
| Trọng lượng toàn bộ | Gross weight | 10.460 kg |
| Số chỗ ngồi | Number of seats | 03 |
| ĐẶC TÍNH xe tai hyundai | SPECIALTY | |
| Khả năng leo dốc xe tai hyundai | Hill-climbing ability | ≥ 37% |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | Minimum turning radius | ≤ 8,2 m |
| Tốc độ tối đa xe tai hyundai | Maximum speed | 132 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | Capacity fuel tank | 200 l |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét